TOP TEAM選手・試合情報

個人順位表

2020 JEF STATS ジェフスタッツ

  • Jリーグ ディビジョン2

    2020.12.20時点

SEASON
  • facebook
  • line

STANDINGS現在の順位

14

2020.12.20時点

ATTENDANCEホームゲーム入場者数ランキング

順位 入場者数 日時 対戦相手 天候
1 9,701 第1節 2.23(日)14:00 FC琉球 晴れ
2 5,433 第37節 11.29(日)14:00 ジュビロ磐田 曇り
3 4,853 第42節 12.20(日)14:00 ギラヴァンツ北九州 晴れ
4 3,404 第35節 11.21(土)14:00 V・ファーレン長崎 晴れ
5 3,365 第32節 11.8(日)14:00 モンテディオ山形 曇り
6 2,755 第11節 8.12(水)19:00 松本山雅FC 曇り
7 2,717 第4節 7.11(土)19:00 栃木SC 曇り
8 2,705 第20節 9.19(土)19:00 ファジアーノ岡山 曇り
9 2,698 第6節 7.18(土)19:00 東京ヴェルディ
10 2,693 第39節 12.6(日)14:00 ヴァンフォーレ甲府 晴れ
11 2,424 第14節 8.23(日)19:00 徳島ヴォルティス 曇り
12 2,284 第9節 8.2(日)19:00 ザスパクサツ群馬 晴れ
13 2,030 第18節 9.9(水)19:00 アルビレックス新潟 晴れ
14 1,768 第23節 9.30(水)19:00 京都サンガF.C. 晴れ
15 1,758 第27節 10.17(土)15:00 FC町田ゼルビア
16 1,758 第16節 9.2(水)19:00 アビスパ福岡
17 1,617 第25節 10.10(土)15:00 水戸ホーリーホック
18 1,493 第31節 11.4(水)19:00 愛媛FC 晴れ
19 1,479 第21節 9.23(水)19:00 レノファ山口FC
20 1,409 第28節 10.21(水)19:00 ツエーゲン金沢 晴れ
21 - 第2節 6.27(土)19:00 大宮アルディージャ 晴れ

More

EXCITEMENTフクアリ熱狂度ランキング

順位 熱狂度数 日時 対戦相手 スコア 天候 入場者数
1 105.5dB 第1節 2.23(日)14:00 FC琉球 1 - 0 晴れ 9,701
2 -dB 第42節 12.12(日)14:00 ギラヴァンツ北九州 2 - 1 晴れ 4,853
2 -dB 第39節 12.6(日)14:00 ヴァンフォーレ甲府 1 - 0 晴れ 2,693
2 -dB 第37節 11.29(日)14:00 ジュビロ磐田 1 - 2 曇り 5,433
2 -dB 第35節 11.21(土)14:00 V・ファーレン長崎 0 - 1 晴れ 3,404
2 -dB 第32節 11.8(日)14:00 モンテディオ山形 1 - 5 曇り 3,365
2 -dB 第31節 11.4(水)19:00 愛媛FC 1 - 1 晴れ 1,493
2 -dB 第28節 10.21(水)19:00 ツエーゲン金沢 2 - 0 晴れ 1,409
2 -dB 第27節 10.17(土)15:00 FC町田ゼルビア 0 - 0 1,758
2 -dB 第25節 10.10(土)15:00 水戸ホーリーホック 1 - 5 1,617
2 -dB 第23節 9.30(水)19:00 京都サンガF.C. 0 - 0 晴れ 1,768
2 -dB 第21節 9.23(水)19:00 レノファ山口FC 1 - 2 1,479
2 -dB 第20節 9.19(土)19:00 ファジアーノ岡山 2 - 1 曇り 2,705
2 -dB 第18節 9.9(水)19:00 アルビレックス新潟 1 - 3 晴れ 2,030
2 -dB 第16節 9.2(水)19:00 アビスパ福岡 2 - 2 1,758
2 -dB 第14節 8.23(日)19:00 徳島ヴォルティス 1 - 2 曇り 2,424
2 -dB 第11節 8.12(水)19:00 松本山雅FC 3 - 0 曇り 2,755
2 -dB 第9節 8.2(日)19:00 ザスパクサツ群馬 1 - 2 晴れ 2,284
2 -dB 第6節 7.18(土)19:00 東京ヴェルディ 1 - 2 2,698
2 -dB 第4節 7.11(土)19:00 栃木SC 0 - 1 曇り 2,717
2 -dB 第2節 6.27(土)19:00 大宮アルディージャ 0 - 1 晴れ -

More

※ジェフ公式調べ(スタジアム内に設置したサウンドレベルメーターで定点計測。試合中の最大db数でランキングしています。)

※参考デシベルの詳細はこちら

GOAL1試合平均得点

1.1

47

/

42

GOAL AGAINST1試合平均失点

1.2

51

/

42

SCOREチーム内得点ランキング

順位 選手名 得点数
1 9クレーべ 7
1 24山下 敬大 7
3 44川又 堅碁 6
4 10船山 貴之 3
4 21アラン ピニェイロ 3
4 32高橋 壱晟 3
7 2ゲリア 2
7 4田口 泰士 2
7 5増嶋 竜也 2
7 8堀米 勇輝 2
7 11佐藤 寿人 2
7 40櫻川 ソロモン 2
7 50米倉 恒貴 2
14 16鳥海 晃司 1
14 17新井 一耀 1
14 33安田 理大 1
14 39見木 友哉 1

More

※得点数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

ASSISTチーム内アシストランキング

順位 選手名 アシスト数
1 4田口 泰士 4
1 8堀米 勇輝 4
1 10船山 貴之 4
1 33安田 理大 4
1 39見木 友哉 4
6 20矢田 旭 3
7 24山下 敬大 2
7 50米倉 恒貴 2
9 3岡野 洵 1
9 11佐藤 寿人 1
9 13為田 大貴 1
9 14小島 秀仁 1
9 15チャン ミンギュ 1
9 17新井 一耀 1
9 37本村 武揚 1
9 44川又 堅碁 1

More

※ジェフ公式の独自基準でランキング

※アシスト数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

MINUTES PLAYED出場時間ランキング

順位 選手名 総出場時間(分) 出場試合数
1 1新井 章太 3,780 42
2 33安田 理大 2,691 31
3 4田口 泰士 2,658 31
4 16鳥海 晃司 2,423 31
5 15チャン ミンギュ 2,362 31
6 10船山 貴之 2,258 35
7 24山下 敬大 2,220 34
8 9クレーべ 1,931 27
9 17新井 一耀 1,863 22
10 13為田 大貴 1,784 30
11 2ゲリア 1,717 22
12 20矢田 旭 1,519 27
13 39見木 友哉 1,477 33
14 14小島 秀仁 1,254 20
15 18熊谷 アンドリュー 1,250 21
16 8堀米 勇輝 1,242 23
17 49下平 匠 1,180 14
18 32高橋 壱晟 1,153 21
19 21アラン ピニェイロ 1,091 25
20 44川又 堅碁 1,042 27
21 37本村 武揚 1,014 12
22 5増嶋 竜也 960 18
23 50米倉 恒貴 808 22
24 6田坂 祐介 577 10
25 40櫻川 ソロモン 438 13
26 3岡野 洵 398 10
27 22工藤 浩平 278 6
28 11佐藤 寿人 212 10

More

※総出場時間(分)が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

HOME / AWAYホーム・アウェイ勝率

HOME29%
  • 6
  • 4
  • 11
AWAY43%
  • 9
  • 4
  • 8

KICK OFFKICK OFF時間別勝率

  • 勝ち
  • 引き分け
  • 負け
  • 36%
  • 0%
  • 0%
  • 50%
  • 38%

WEATHER天候別勝率

  • 晴れ

    晴れ

    48%

    10

    /

    21

  • 曇り

    曇り

    17%

    2

    /

    12

  • 雨

    33%

    3

    /

    9

チケット購入はこちら
ファンクラブ入会はこちら