TOP TEAM選手・試合情報

個人順位表

2021 JEF STATS ジェフスタッツ

  • Jリーグ ディビジョン2

    2021.12.5時点

SEASON
  • facebook
  • line

STANDINGS現在の順位

8

2021シーズン 全日程終了

ATTENDANCEホームゲーム入場者数ランキング

順位 入場者数 日時 対戦相手 天候
1 6,732 第41節 11.28(日)14:00 京都サンガF.C. 晴れ
2 4,982 第34節 10.17(日)14:00 大宮アルディージャ
3 4,756 第40節 11.21(日)14:00 ギラヴァンツ北九州 曇り
4 4,700 第38節 11.7(日)14:00 水戸ホーリーホック 曇り
5 4,266 第36節 10.30(土)14:00 レノファ山口FC 晴れ
6 4,169 第5節 3.27(土)14:00 FC琉球 晴れ
7 4,114 第10節 4.25(日)14:00 SC相模原 晴れ
8 4,100 第18節 6.13(日)14:00 東京ヴェルディ 曇り
9 3,969 第3節 3.14(日)14:00 ブラウブリッツ秋田 晴れ
10 3,962 第23節 7.17(土)18:00 ツエーゲン金沢 晴れ
11 3,895 第32節 10.3(日)14:00 松本山雅FC 晴れ
12 3,841 第29節 9.11(土)18:00 ジュビロ磐田 曇り
13 3,831 第17節 6.6(日)14:00 モンテディオ山形
14 3,798 第1節 2.28(日)14:00 ヴァンフォーレ甲府 晴れ
15 3,777 第8節 4.17(土)14:00 栃木SC 曇時々雨
16 3,679 第15節 5.23(日)14:00 FC町田ゼルビア 晴れ
17 3,588 第27節 8.28(土)18:00 V・ファーレン長崎 晴れ
18 3,528 第13節 5.9(日)14:00 ファジアーノ岡山 晴れ
19 3,480 第21節 7.3(土)18:00 ザスパクサツ群馬 曇り
20 3,193 第25節 8.14(土)18:00 アルビレックス新潟
21 3,077 第30節 9.18(土)18:00 愛媛FC 曇り

More

GOAL1試合平均得点

1.1

48

/

42

GOAL AGAINST1試合平均失点

0.9

36

/

42

SCOREチーム内得点ランキング

順位 選手名 得点数
1 39見木 友哉 14
2 10船山 貴之 8
3 40櫻川 ソロモン 4
4 13鈴木 大輔 3
4 16福満 隆貴 3
4 32高橋 壱晟 3
4 49サウダーニャ 3
8 4 田口 泰士 2
8 17新井 一耀 2
8 22小田 逸稀 2
11 15チャン ミンギュ 1
11 25末吉 塁 1
11 37ブワニカ 啓太 1

More

※得点数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

ASSISTチーム内アシストランキング

順位 選手名 アシスト数
1 16福満 隆貴 6
2 25末吉 塁 5
3 39見木 友哉 4
4 3 岡野 洵 3
4 10船山 貴之 3
4 22小田 逸稀 3
4 33安田 理大 3
8 4 田口 泰士 2
8 11米倉 恒貴 2
8 20矢田 旭 2
11 14小島 秀仁 1
11 15チャン ミンギュ 1
11 17新井 一耀 1
11 37ブワニカ 啓太 1
11 40櫻川 ソロモン 1
11 49サウダーニャ 1
11 -大槻 周平 1

More

※ジェフ公式の独自基準でランキング

※アシスト数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

MINUTES PLAYED出場時間ランキング

順位 選手名 総出場時間(分) 出場試合数
1 13鈴木 大輔 3,690 41
2 39見木 友哉 3,518 42
3 1新井 章太 3,330 37
4 15チャン ミンギュ 2,997 36
5 16福満 隆貴 2,248 36
6 4 田口 泰士 2,240 27
7 17新井 一耀 2,177 29
8 10船山 貴之 2,005 38
9 22小田 逸稀 1,827 24
10 3 岡野 洵 1,722 26
11 40櫻川 ソロモン 1,665 30
12 5 小林 祐介 1,492 24
13 33安田 理大 1,477 35
14 49サウダーニャ 1,470 31
15 18熊谷 アンドリュー 1,465 21
16 32高橋 壱晟 1,460 34
17 25末吉 塁 1,432 25
18 14小島 秀仁 1,205 17
19 11米倉 恒貴 772 15
20 -岩崎 悠人 636 16
21 -大槻 周平 621 14
22 37ブワニカ 啓太 542 14
23 20矢田 旭 529 14
24 24伊東 幸敏 492 6
25 23鈴木 椋大 450 5
26 -溝渕 雄志 88 3
27 8 檀崎 竜孔 17 4

More

※総出場時間(分)が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。

HOME / AWAYホーム・アウェイ勝率

HOME33%
  • 7
  • 9
  • 5
AWAY48%
  • 10
  • 6
  • 5

KICK OFFKICK OFF時間別勝率

  • 勝ち
  • 引き分け
  • 負け
  • 100%
  • 38%
  • 100%
  • 0%
  • 44%
  • 25%

WEATHER天候別勝率

  • 晴れ

    晴れ

    53%

    10

    /

    19

  • 曇り

    曇り

    50%

    5

    /

    10

  • 雨

    15%

    2

    /

    13

チケット購入はこちら
ファンクラブ入会はこちら