TOP TEAM選手・試合情報
2014 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
13,243名
JUDGE審 判
| 主 審 | 松尾 一 |
|---|---|
| 副 審 | 五十嵐 泰之 |
| 三原 純 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 22 |
|---|---|
| G K | 8 |
| C K | 6 |
| 直接FK | 16 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 1 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 60′
OUT井出 遥也
IN田中 佑昌
- 64′
OUT大塚 翔平
IN森本 貴幸
- 80′
OUT佐藤 健太郎
IN田代 真一
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 岡本 昌弘 | GK | 村山 智彦 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 大岩 一貴 | DF | 岩沼 俊介 | 6 |
| 20 | キム ヒョヌン | 飯田 真輝 | 4 | |
| 5 | 山口 智 | 犬飼 智也 | 13 | |
| 17 | 中村 太亮 | 大久保 裕樹 | 2 | |
| 10 | 兵働 昭弘 | MF | 喜山 康平 | 11 |
| 16 | 佐藤 健太郎 | 田中 隼磨 | 3 | |
| 26 | 井出 遥也 | 岩間 雄大 | 15 | |
| 8 | 谷澤 達也 | |||
| 14 | 大塚 翔平 | |||
| 9 | ケンペス | FW | サビア | 9 |
| 岩上 祐三 | 8 | |||
| 船山 貴之 | 10 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 24 | 高木 駿 | GK | 永井 堅梧 | 31 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 竹内 彬 | DF | 鐡戸 裕史 | 16 |
| 15 | 田代 真一 | 飯尾 和也 | 28 | |
| 6 | 田中 佑昌 | MF | 道上 隼人 | 26 |
| 22 | 山中 亮輔 | 飯尾 竜太朗 | 27 | |
| 28 | 町田 也真人 | 椎名 伸志 | 34 | |
| 11 | 森本 貴幸 | FW | 山本 大貴 | 20 |
![]()
STATICSスタッツ
松本山雅FC
| シュート | 8 |
|---|---|
| G K | 14 |
| C K | 6 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 2 |
| P K | 1 |
MEMBER CHANGE交 代
- 46′
OUTサビア
IN長沢 駿
- 78′
OUT岩沼 俊介
IN飯尾 竜太朗
CARD警告/退場
- 11′
警 告飯田 真輝
- 12′
警 告サビア
- 90′
警 告飯尾 竜太朗



