TOP TEAM選手・試合情報
2015 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
9,177名
JUDGE審 判
主 審 | 野田 祐樹 |
---|---|
副 審 | 聳城 巧 |
櫻井 大輔 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
シュート | 12 |
---|---|
G K | 11 |
C K | 5 |
直接FK | 16 |
間接FK | 2 |
オフサイド | 2 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 56′
OUT井出 遥也
IN田中 佑昌
- 90+4′
OUT森本 貴幸
INオナイウ 阿道
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
21 | 高木 駿 | GK | 中林 洋次 | 1 |
---|---|---|---|---|
13 | 金井 貢史 | DF | 久木田 紳吾 | 3 |
20 | キム ヒョヌン | 岩政 大樹 | 35 | |
2 | 大岩 一貴 | 竹田 忠嗣 | 6 | |
17 | 中村 太亮 | |||
7 | 佐藤 勇人 | MF | 加地 亮 | 21 |
5 | パウリーニョ | 渡邊 一仁 | 8 | |
11 | ネイツ ペチュニク | 千明 聖典 | 10 | |
26 | 井出 遥也 | 田所 諒 | 25 | |
8 | 谷澤 達也 | |||
9 | 森本 貴幸 | FW | 片山 瑛一 | 19 |
押谷 祐樹 | 14 | |||
伊藤 大介 | 33 |
SUB MEMBERサブメンバー
22 | 岡 大生 | GK | 椎名 一馬 | 22 |
---|---|---|---|---|
3 | 田代 真一 | DF | 植田 龍仁朗 | 5 |
35 | 伊藤 槙人 | |||
6 | 田中 佑昌 | MF | 染矢 一樹 | 11 |
14 | 町田 也真人 | 関戸 健二 | 16 | |
16 | 佐藤 健太郎 | 島田 譲 | 17 | |
19 | オナイウ 阿道 | FW | 三村 真 | 15 |
藤岡 浩介 | 27 |
STATICSスタッツ
ファジアーノ岡山
シュート | 11 |
---|---|
G K | 10 |
C K | 3 |
直接FK | 17 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 74′
OUT伊藤 大介
IN関戸 健二
- 84′
OUT千明 聖典
IN染矢 一樹
- 84′
OUT片山 瑛一
IN植田 龍仁朗