TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
10,497名
JUDGE審 判
| 主 審 | 井上 知大 |
|---|---|
| 副 審 | 林 可人 |
| 細尾 基 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 11 |
|---|---|
| G K | 11 |
| C K | 4 |
| 直接FK | 15 |
| 間接FK | 11 |
| オフサイド | 11 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 67′
OUT船山 貴之
IN菅嶋 弘希
- 71′
OUT高橋 壱晟
IN熊谷 アンドリュー
- 79′
OUT町田 也真人
INキム ボムヨン
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 29 | 山本 海人 | GK | GK | 兼田 亜季重 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 駒野 友一 | 3 |
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 亀川 諒史 | 18 |
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 實藤 友紀 | 5 |
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 岩下 敬輔 | 36 |
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 冨安 健洋 | 14 |
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 三門 雄大 | 7 |
| 32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 山瀬 功治 | 33 |
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 坂田 大輔 | 11 |
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | ウィリアン ポッピ | 21 |
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ウェリントン | 17 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 山ノ井 拓己 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 若狭 大志 | DF | DF | 堤 俊輔 | 19 |
| 37 | キム ボムヨン | DF | DF | 中村 北斗 | 22 |
| 14 | アランダ | MF | FW | 城後 寿 | 10 |
| 15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 末吉 隼也 | 15 |
| 16 | 菅嶋 弘希 | FW | FW | 石津 大介 | 16 |
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 松田 力 | 8 |








