TOP TEAM選手・試合情報
 
						2017 SEASON MATCHES試合日程・結果

フクダ電子アリーナ
9,799名
 
				JUDGE審 判
| 主 審 | 小屋 幸栄 | 
|---|---|
| 副 審 | 村井 良輔 | 
| イ サンギ | 
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 15 | 
|---|---|
| G K | 8 | 
| C K | 6 | 
| 直接FK | 16 | 
| 間接FK | 3 | 
| オフサイド | 3 | 
| P K | 0 | 
MEMBER CHANGE交 代
- 38′
- OUT山本 真希 - IN比嘉 祐介 
- 80′
- OUTラリベイ - IN指宿 洋史 
- 84′
- OUT清武 功暉 - IN為田 大貴 
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 白井 裕人 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 石田 崚真 | 28 | 
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 庄司 朋乃也 | 39 | 
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 作田 裕次 | 3 | 
| 37 | キム ボムヨン | DF | DF | 野田 紘史 | 18 | 
| 15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 宮崎 幾笑 | 15 | 
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 太田 康介 | 5 | 
| 14 | アランダ | MF | MF | 大橋 尚志 | 6 | 
| 9 | ラリベイ | FW | MF | 杉浦 恭平 | 11 | 
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 中美 慶哉 | 10 | 
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 佐藤 洸一 | 9 | 
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 田尻 健 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 若狭 大志 | DF | MF | 小柳 達司 | 4 | 
| 25 | 比嘉 祐介 | DF | MF | 秋葉 勝 | 7 | 
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 大槻 優平 | 24 | 
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 金子 昌広 | 14 | 
| 34 | 古川 大悟 | FW | FW | 垣田 裕暉 | 19 | 
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 山崎 雅人 | 30 | 
 選手・スタッフ
選手・スタッフ 試合日程・結果
試合日程・結果 個人成績
個人成績 スケジュール
スケジュール 新着情報
新着情報 
					 
                  

