TOP TEAM選手・試合情報
 
						2017 SEASON MATCHES試合日程・結果

フクダ電子アリーナ
11,743名
 
				JUDGE審 判
| 主 審 | 東城 穣 | 
|---|---|
| 副 審 | 馬場 規 | 
| 鈴木 規志 | 
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 19 | 
|---|---|
| G K | 9 | 
| C K | 7 | 
| 直接FK | 9 | 
| 間接FK | 4 | 
| オフサイド | 3 | 
| P K | 0 | 
MEMBER CHANGE交 代
- 70′
- OUT清武 功暉 - IN大久保 裕樹 
- 78′
- OUT船山 貴之 - IN町田 也真人 
- 84′
- OUTラリベイ - IN指宿 洋史 
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 村山 智彦 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 田中 隼磨 | 3 | 
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 橋内 優也 | 31 | 
| 37 | キム ボムヨン | DF | DF | 飯田 真輝 | 4 | 
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 當間 建文 | 18 | 
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | 那須川 将大 | 24 | 
| 18 | 矢田 旭 | MF | MF | 岩間 雄大 | 5 | 
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 宮阪 政樹 | 15 | 
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 工藤 浩平 | 10 | 
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 石原 崇兆 | 20 | 
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 高崎 寛之 | 9 | 
SUB MEMBERサブメンバー
| 40 | ルイス オヘーダ | GK | GK | 藤嶋 栄介 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | 安藤 淳 | 6 | 
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 後藤 圭太 | 13 | 
| 32 | 高橋 壱晟 | MF | DF | 安川 有 | 33 | 
| 14 | アランダ | MF | MF | 武井 択也 | 7 | 
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 山本 大貴 | 19 | 
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 鈴木 武蔵 | 50 | 
 選手・スタッフ
選手・スタッフ 試合日程・結果
試合日程・結果 個人成績
個人成績 スケジュール
スケジュール 新着情報
新着情報







 
					 
                  

