TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
8,845名
JUDGE審 判
| 主 審 | 福島 孝一郎 |
|---|---|
| 副 審 | 竹田 和雄 |
| 中澤 涼 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 12 |
|---|---|
| G K | 10 |
| C K | 10 |
| 直接FK | 15 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 2 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 59′
OUT為田 大貴
IN清武 功暉
- 62′
OUT町田 也真人
IN船山 貴之
- 75′
OUT矢田 旭
IN指宿 洋史
CARD警告/退場
- 69′
警 告船山 貴之
- 89′
警 告増嶋 竜也
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | ビクトル | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 長沼 洋一 | 26 |
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 阿部 正紀 | 2 |
| 4 | エベルト | DF | DF | 田森 大己 | 15 |
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 福村 貴幸 | 16 |
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 小野 悠斗 | 23 |
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 永島 悠史 | 28 |
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 宮本 航汰 | 31 |
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 山岸 祐也 | 9 |
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 田中 パウロ淳一 | 7 |
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 古橋 亨梧 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 原田 祐輔 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 竹田 忠嗣 | 3 |
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | イヨハ 理 ヘンリー | 27 |
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 三島 頌平 | 6 |
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 風間 宏矢 | 14 |
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ライアン デフリース | 10 |
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 難波 宏明 | 24 |
