TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
10,514名
JUDGE審 判
| 主 審 | 岡 宏道 |
|---|---|
| 副 審 | 武部 陽介 |
| 金井 清一 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 10 |
|---|---|
| G K | 7 |
| C K | 5 |
| 直接FK | 21 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 1 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 54′
OUT指宿 洋史
INラリベイ
- 79′
OUT為田 大貴
INエベルト
- 85′
OUT船山 貴之
IN清武 功暉
CARD警告/退場
- 39′
警 告ホルヘ サリーナス
- 90+4′
警 告清武 功暉
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 一森 純 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 後藤 圭太 | 3 |
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 濱田 水輝 | 4 |
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 喜山 康平 | 6 |
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 椋原 健太 | 21 |
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 塚川 孝輝 | 8 |
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 上田 康太 | 14 |
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 武田 将平 | 25 |
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 齊藤 和樹 | 18 |
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 赤嶺 真吾 | 24 |
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 仲間 隼斗 | 19 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 29 | 高木和 徹 | GK | GK | 金山 隼樹 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 下口 稚葉 | 31 |
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | MF | 末吉 隼也 | 15 |
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 大竹 洋平 | 10 |
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 伊藤 大介 | 7 |
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 福元 友哉 | 32 |
| 9 | ラリベイ | FW | FW | リカルド サントス | 16 |
