TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
試合会場
シティライトスタジアム
JUDGE審 判
| 主 審 | 吉田 哲朗 |
|---|---|
| 副 審 | 小曽根 潮 |
| 日比野 真 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 13 |
|---|---|
| G K | 4 |
| C K | 2 |
| 直接FK | 14 |
| 間接FK | 5 |
| オフサイド | 5 |
| P K | 1 |
MEMBER CHANGE交 代
- 67′
OUT町田 也真人
IN茶島 雄介
- 70′
OUT鳥海 晃司
INエベルト
- 90+1′
OUT矢田 旭
INホルヘ サリーナス
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 金山 隼樹 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 下口 稚葉 | 31 |
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 増田 繁人 | 5 |
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 喜山 康平 | 6 |
| 49 | 下平 匠 | DF | MF | 澤口 雅彦 | 2 |
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 関戸 健二 | 17 |
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 伊藤 大介 | 7 |
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 末吉 隼也 | 15 |
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 三村 真 | 11 |
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 齊藤 和樹 | 18 |
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | イ ヨンジェ | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 一森 純 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 高橋 壮也 | 39 |
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 塚川 孝輝 | 8 |
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 上田 康太 | 14 |
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 大竹 洋平 | 10 |
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | リカルド サントス | 16 |
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ジョン チュングン | 37 |
