TOP TEAM選手・試合情報

2002 SEASON MATCHES試合日程・結果

試合会場
札幌ドーム

JUDGE審 判
主 審 | 吉田 寿光 |
---|---|
副 審 | 廣嶋 禎数 |
山崎 裕彦 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
シュート | 14 |
---|---|
G K | 8 |
C K | 8 |
直接FK | 22 |
間接FK | 4 |
オフサイド | 3 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 57′
OUT
坂本 將貴
IN
林 丈統
- 72′
OUT
羽生 直剛
IN
増田 忠俊
- 85′
OUT
吉田 恵
IN
茶野 隆行
CARD警告/退場
- 15′
警 告
吉田 恵
STARTING MEMBERスターティングメンバー
17 | 櫛野 亮 | GK | 佐藤 洋平 | 1 |
---|---|---|---|---|
32 | 斎藤 大輔 | DF | 佐藤 尽 | 32 |
2 | 中西 永輔 | 古川 毅 | 14 | |
3 | 吉田 恵 | 大森 健作 | 6 | |
23 | 坂本 將貴 | MF | ビジュ | 8 |
6 | 阿部 勇樹 | 森下 仁志 | 15 | |
7 | 武藤 真一 | 吉川 京輔 | 22 | |
19 | 村井 慎二 | 和波 智広 | 20 | |
22 | 羽生 直剛 | 西田 吉洋 | 31 | |
9 | 大柴 克友 | FW | 小倉 隆史 | 17 |
10 | 崔 龍洙 | 新居 辰基 | 25 |
SUB MEMBERサブメンバー
12 | 立石 智紀 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 21 |
---|---|---|---|---|
4 | 茶野 隆行 | DF | 曽田 雄志 | 18 |
8 | 長谷部 茂利 | MF | ジャディウソン | 5 |
15 | 増田 忠俊 | 平間 智和 | 13 | |
16 | 林 丈統 | FW | 堀井 岳也 | 16 |



STATICSスタッツ
コンサドーレ札幌
シュート | 5 |
---|---|
G K | 18 |
C K | 1 |
直接FK | 6 |
間接FK | 4 |
オフサイド | 4 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 54′
OUT
新居 辰基
IN
曽田 雄志
- 79′
OUT
小倉 隆史
IN
堀井 岳也
- 83′
OUT
吉川 京輔
IN
ジャディウソン
CARD警告/退場
- 14′
警 告
森下 仁志
- 72′
警 告
小倉 隆史
- 80′
警 告
堀井 岳也