TOP TEAM選手・試合情報
2008 SEASON MATCHES試合日程・結果
試合会場
ヤマハスタジアム(磐田)
JUDGE審 判
| 主 審 | 家本 政明 |
|---|---|
| 副 審 | 相葉 忠臣 |
| 下村 昌昭 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 16 |
|---|---|
| G K | 14 |
| C K | 8 |
| 直接FK | 12 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 2 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 60′
OUT松本 憲
IN早川 知伸
- 70′
OUTレイナウド
IN巻 誠一郎
- 83′
OUT下村 東美
IN青木 孝太
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 30 | 岡本 昌弘 | GK | 川口 能活 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 松本 憲 | DF | 加賀 健一 | 15 |
| 14 | 池田 昇平 | 田中 誠 | 5 | |
| 4 | ボスナー | 茶野 隆行 | 3 | |
| 31 | 青木 良太 | 駒野 友一 | 25 | |
| 2 | 坂本 將貴 | |||
| 7 | 工藤 浩平 | MF | ロドリゴ | 38 |
| 6 | 下村 東美 | 上田 康太 | 27 | |
| 41 | 戸田 和幸 | 山本 脩斗 | 37 | |
| 11 | 新居 辰基 | |||
| 10 | レイナウド | FW | ジウシーニョ | 8 |
| カレン ロバート | 22 | |||
| 前田 遼一 | 18 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | 立石 智紀 | GK | 松井 謙弥 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 斎藤 大輔 | DF | 鈴木 秀人 | 2 |
| 13 | 市原 充喜 | |||
| 45 | 早川 知伸 | |||
| 43 | 根本 裕一 | MF | 犬塚 友輔 | 17 |
| 松浦 拓弥 | 24 | |||
| 名波 浩 | 16 | |||
| 9 | 青木 孝太 | FW | 萬代 宏樹 | 32 |
| 18 | 巻 誠一郎 | 中山 雅史 | 9 |

STATICSスタッツ
ジュビロ磐田
| シュート | 6 |
|---|---|
| G K | 21 |
| C K | 1 |
| 直接FK | 10 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 1 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 62′
OUT山本 脩斗
IN松浦 拓弥
- 76′
OUTジウシーニョ
IN名波 浩
- 85′
OUTカレン ロバート
IN中山 雅史