TOP TEAM選手・試合情報
2010 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
12,752名
				JUDGE審 判
| 主 審 | 吉田 寿光 | 
|---|---|
| 副 審 | 唐紙 学志 | 
| 犬飼 一郎 | 
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 15 | 
|---|---|
| G K | 9 | 
| C K | 7 | 
| 直接FK | 16 | 
| 間接FK | 7 | 
| オフサイド | 6 | 
| P K | 0 | 
MEMBER CHANGE交 代
- ‘54
 OUT渡邊 圭二
IN谷澤 達也
- ‘70
 OUTネット
IN巻 誠一郎
- ‘85
 OUT倉田 秋
IN太田 圭輔
CARD警告/退場
- ‘47
 警 告渡邊 圭二
- ‘53
 警 告茶野 隆行
- ‘84
 警 告谷澤 達也
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 17 | 櫛野 亮 | GK | シュナイダー 潤之介 | 21 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 鎌田 翔雅 | DF | 柳沢 将之 | 33 | 
| 33 | 茶野 隆行 | 金 裕晋 | 15 | |
| 5 | マーク ミリガン | 渡邉 将基 | 20 | |
| 27 | 渡邊 圭二 | 片山 奨典 | 13 | |
| 6 | 山口 慶 | MF | 小野 智吉 | 8 | 
| 10 | 工藤 浩平 | 根占 真伍 | 24 | |
| 7 | 佐藤 勇人 | 寺田 紳一 | 36 | |
| 3 | アレックス | 高地 系治 | 6 | |
| 14 | 倉田 秋 | FW | 大黒 将志 | 9 | 
| 20 | ネット | 難波 宏明 | 19 | 
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | 岡本 昌弘 | GK | 大久保 択生 | 1 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 坂本 將貴 | DF | 早川 知伸 | 2 | 
| 戸川 健太 | 4 | |||
| 田中 輝和 | 14 | |||
| 16 | 谷澤 達也 | MF | 武岡 優斗 | 28 | 
| 24 | 太田 圭輔 | 久木野 聡 | 38 | |
| 9 | 深井 正樹 | FW | 西田 剛 | 18 | 
| 18 | 巻 誠一郎 | |||
| 29 | 青木 孝太 | 
					
STATICSスタッツ
横浜FC
| シュート | 13 | 
|---|---|
| G K | 8 | 
| C K | 1 | 
| 直接FK | 25 | 
| 間接FK | 4 | 
| オフサイド | 4 | 
| P K | 0 | 
MEMBER CHANGE交 代
- ‘46
 OUT難波 宏明
IN西田 剛
- ‘62
 OUT小野 智吉
IN久木野 聡
- ‘62
 OUT柳沢 将之
IN田中 輝和
CARD警告/退場
- ‘3
 警 告寺田 紳一
- ‘6
 警 告渡邉 将基
- ‘38
 警 告難波 宏明
- ‘80
 警 告金 裕晋