TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
14,947名
JUDGE審 判
主 審 | 上田 益也 |
---|---|
副 審 | 大川 直也 |
秋澤 昌治 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
シュート | 13 |
---|---|
G K | 9 |
C K | 4 |
直接FK | 17 |
間接FK | 6 |
オフサイド | 6 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 46′
OUT熊谷 アンドリュー
IN佐藤 勇人
- 61′
OUT矢田 旭
IN岡野 洵
- 61′
OUT為田 大貴
IN指宿 洋史
- 69′
OUT山本 真希
IN清武 功暉
- 69′
OUTラリベイ
IN船山 貴之
- 73′
OUT茶島 雄介
IN溝渕 雄志
CARD警告/退場
- 41′
警 告熊谷 アンドリュー
- 45+1′
警 告高木 利弥
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 中村 航輔 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 小池 龍太 | 13 |
3 | 近藤 直也 | DF | DF | パク ジョンス | 22 |
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 中谷 進之介 | 4 |
27 | 高木 利弥 | DF | DF | 亀川 諒史 | 39 |
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 小泉 慶 | 8 |
25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 江坂 任 | 10 |
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 大谷 秀和 | 7 |
10 | 町田 也真人 | MF | FW | 伊東 純也 | 14 |
13 | 為田 大貴 | MF | FW | クリスティアーノ | 9 |
9 | ラリベイ | FW | FW | 山崎 亮平 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 桐畑 和繁 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 鎌田 次郎 | 2 |
15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 今井 智基 | 27 |
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 細貝 萌 | 37 |
8 | 清武 功暉 | FW | MF | 中川 寛斗 | 19 |
11 | 船山 貴之 | FW | FW | 瀬川 祐輔 | 18 |
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | ハモン ロペス | 20 |
STATICSスタッツ
柏レイソル
シュート | 19 |
---|---|
G K | 8 |
C K | 4 |
直接FK | 18 |
間接FK | 3 |
オフサイド | 3 |
P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 46′
OUT山崎 亮平
INハモン ロペス
- 68′
OUTクリスティアーノ
IN瀬川 祐輔
- 69′
OUT大谷 秀和
IN細貝 萌
- 77′
OUT江坂 任
IN中川 寛斗
- 82′
OUT小池 龍太
IN今井 智基
- 82′
OUT中谷 進之介
IN鎌田 次郎
CARD警告/退場
- 83′
警 告今井 智基