TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
3,540名
JUDGE審 判
| 主 審 | 家本 政明 |
|---|---|
| 副 審 | 清水 崇之 |
| 篠藤 巧 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 11 |
|---|---|
| G K | 4 |
| C K | 9 |
| 直接FK | 7 |
| 間接FK | 7 |
| オフサイド | 7 |
| P K | 1 |
MEMBER CHANGE交 代
- 46′
OUT熊谷 アンドリュー
IN小島 秀仁
- 61′
OUT増嶋 竜也
IN清武 功暉
- 68′
OUTラリベイ
IN指宿 洋史
CARD警告/退場
- 52′
警 告増嶋 竜也
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | キム スンギュ | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 高橋 峻希 | 6 |
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 渡部 博文 | 3 |
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 宮 大樹 | 15 |
| 4 | エベルト | DF | DF | ティーラトン | 30 |
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 藤田 直之 | 14 |
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 三田 啓貴 | 8 |
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 安井 拓也 | 35 |
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | FW | 大槻 周平 | 33 |
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ウェリントン | 17 |
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 渡邉 千真 | 19 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 29 | 高木和 徹 | GK | GK | 前川 黛也 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 那須 大亮 | 2 |
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 三原 雅俊 | 24 |
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 郷家 友太 | 27 |
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 中坂 勇哉 | 31 |
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 田中 順也 | 21 |
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 増山 朝陽 | 20 |








