TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 高木 駿 | 1 |
|---|
| 26 | 西久保 駿介 | DF | DF | 三竿 雄斗 | 3 |
|---|
| 15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 坂 圭祐 | 4 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 上夷 克典 | 19 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | MF | MF | 下田 北斗 | 11 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 井上 健太 | 17 |
|---|
| 5 | 小林 祐介 | MF | MF | 中川 寛斗 | 23 |
|---|
| 8 | 風間 宏矢 | MF | MF | 保田 堅心 | 26 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | MF | FW | 渡邉 新太 | 16 |
|---|
| 37 | ブワニカ 啓太 | FW | FW | 藤本 一輝 | 18 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 長沢 駿 | 20 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 鈴木 椋大 | GK | GK | 西川 幸之介 | 24 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | DF | 小出 悠太 | 15 |
|---|
| 17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 野村 直輝 | 10 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 梅崎 司 | 27 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | MF | 増山 朝陽 | 39 |
|---|
| 29 | 佐久間 太一 | FW | MF | 弓場 将輝 | 43 |
|---|
| 9 | 川又 堅碁 | FW | FW | 呉屋 大翔 | 33 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
大分トリニータ
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |