TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 新井 章太 | GK | GK | 小島 亨介 | 1 |
|---|
| 26 | 西久保 駿介 | DF | DF | 藤原 奏哉 | 25 |
|---|
| 15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 舞行龍ジェームズ | 5 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 田上 大地 | 50 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | DF | DF | 堀米 悠斗 | 31 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 高 宇洋 | 8 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 島田 譲 | 20 |
|---|
| 8 | 風間 宏矢 | MF | MF | 松田 詠太郎 | 22 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | MF | MF | 高木 善朗 | 33 |
|---|
| 37 | ブワニカ 啓太 | FW | MF | 本間 至恩 | 10 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 鈴木 孝司 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 阿部 航斗 | 21 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | MF | DF | 早川 史哉 | 18 |
|---|
| 17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 秋山 裕紀 | 6 |
|---|
| 5 | 小林 祐介 | MF | MF | 伊藤 涼太郎 | 13 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 星 雄次 | 19 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | MF | シマブク カズヨシ | 29 |
|---|
| 29 | 佐久間 太一 | FW | FW | 谷口 海斗 | 7 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
アルビレックス新潟
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |