TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
大坪 博和 |
副 審 |
櫻井 大輔 |
梅田 智起 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
シュート | 0 |
G K | 0 |
C K | 0 |
直接FK | 0 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | 新井 章太 | GK | GK | 川田 修平 | 1 |
---|
26 | 西久保 駿介 | DF | DF | 黒崎 隼人 | 3 |
---|
15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 鈴木 海音 | 35 |
---|
6 | 新井 一耀 | DF | DF | カルロス グティエレス | 16 |
---|
21 | 秋山 陽介 | MF | DF | 大谷 尚輝 | 15 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 山本 廉 | 17 |
---|
4 | 田口 泰士 | MF | MF | 佐藤 祥 | 4 |
---|
8 | 風間 宏矢 | MF | MF | 西谷 優希 | 7 |
---|
10 | 見木 友哉 | MF | MF | 福森 健太 | 30 |
---|
37 | ブワニカ 啓太 | FW | FW | 根本 凌 | 37 |
---|
40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 植田 啓太 | 23 |
SUB MEMBERサブメンバー
31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 藤田 和輝 | 41 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 森 俊貴 | 10 |
---|
5 | 小林 祐介 | MF | MF | 谷内田 哲平 | 14 |
---|
17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 大森 渚生 | 18 |
---|
20 | 高木 俊幸 | FW | MF | 神戸 康輔 | 24 |
---|
19 | サウダーニャ | FW | FW | 大島 康樹 | 19 |
---|
27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | 宮崎 鴻 | 32 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
栃木SC
シュート | 0 |
G K | 0 |
C K | 0 |
直接FK | 0 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
P K | 0 |