TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
シュート | 0 |
G K | 0 |
C K | 0 |
直接FK | 0 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | 新井 章太 | GK | GK | 小畑 裕馬 | 1 |
---|
30 | 田邉 秀斗 | DF | DF | 真瀬 拓海 | 25 |
---|
6 | 新井 一耀 | DF | DF | 佐藤 瑶大 | 47 |
---|
33 | ダニエル アウベス | DF | DF | 平岡 康裕 | 13 |
---|
26 | 西久保 駿介 | DF | DF | キム テヒョン | 20 |
---|
25 | 末吉 塁 | MF | MF | 吉野 恭平 | 16 |
---|
4 | 田口 泰士 | MF | MF | 中島 元彦 | 44 |
---|
5 | 小林 祐介 | MF | MF | 遠藤 康 | 50 |
---|
10 | 見木 友哉 | MF | MF | 加藤 千尋 | 26 |
---|
37 | ブワニカ 啓太 | FW | FW | 中山 仁斗 | 9 |
---|
27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | 皆川 佑介 | 19 |
SUB MEMBERサブメンバー
31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 杉本 大地 | 23 |
---|
15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 福森 直也 | 3 |
---|
11 | 米倉 恒貴 | DF | DF | 蜂須賀 孝治 | 4 |
---|
17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 梁 勇基 | 10 |
---|
8 | 風間 宏矢 | MF | MF | 名倉 巧 | 28 |
---|
35 | リカルド ロペス | FW | MF | フォギーニョ | 35 |
---|
40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | フェリペ カルドーゾ | 15 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
ベガルタ仙台
シュート | 0 |
G K | 0 |
C K | 0 |
直接FK | 0 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
P K | 0 |