TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 新井 章太 | GK | GK | 野澤 大志ブランドン | 41 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 甲斐 健太郎 | 6 |
|---|
| 15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 牟田 雄祐 | 4 |
|---|
| 30 | 田邉 秀斗 | DF | DF | 戸根 一誓 | 3 |
|---|
| 26 | 西久保 駿介 | DF | MF | 宮市 剛 | 18 |
|---|
| 33 | ダニエル アウベス | DF | MF | 小松 駿太 | 14 |
|---|
| 32 | 髙橋 壱晟 | MF | MF | 和田 昌士 | 45 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 中村 太亮 | 17 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | MF | FW | モレラト | 7 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | FW | オタボー | 27 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | クリスティアーノ | 10 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 松山 健太 | 19 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | DF | ビスマルク | 26 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | MF | DF | 斉藤 諒 | 44 |
|---|
| 5 | 小林 祐介 | MF | MF | 奥山 洋平 | 22 |
|---|
| 8 | 風間 宏矢 | MF | MF | 増田 隼司 | 28 |
|---|
| 35 | リカルド ロペス | FW | MF | 中村 充孝 | 46 |
|---|
| 27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | ブレンネル | 11 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
いわてグルージャ盛岡
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |