TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 新井 章太 | GK | GK | 後藤 雅明 | 1 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 半田 陸 | 3 |
|---|
| 15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 山﨑 浩介 | 2 |
|---|
| 30 | 田邉 秀斗 | DF | DF | 野田 裕喜 | 5 |
|---|
| 26 | 西久保 駿介 | DF | DF | 川井 歩 | 26 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | MF | MF | 藤田 息吹 | 15 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 河合 秀人 | 22 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 南 秀仁 | 18 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | MF | FW | 國分 伸太郎 | 25 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | 29 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 加藤 大樹 | 17 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 長谷川 洸 | 16 |
|---|
| 33 | ダニエル アウベス | DF | DF | 松本 怜大 | 19 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | MF | 小西 雄大 | 8 |
|---|
| 5 | 小林 祐介 | MF | MF | 山田 康太 | 10 |
|---|
| 37 | ブワニカ 啓太 | FW | MF | チアゴ アウベス | 20 |
|---|
| 35 | リカルド ロペス | FW | MF | 樺山 諒乃介 | 41 |
|---|
| 27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | デラトーレ | 9 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
モンテディオ山形
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |