TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 新井 章太 | GK | GK | 佐藤 優也 | 23 |
|---|
| 26 | 西久保 駿介 | DF | DF | 黒木 晃平 | 2 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 菅田 真啓 | 5 |
|---|
| 30 | 田邉 秀斗 | DF | DF | イヨハ 理 ヘンリー | 3 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | DF | MF | 三島 頌平 | 15 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 河原 創 | 6 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 竹本 雄飛 | 14 |
|---|
| 32 | 髙橋 壱晟 | MF | FW | 杉山 直宏 | 18 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | FW | 平川 怜 | 37 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | FW | FW | 髙橋 利樹 | 9 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 坂本 亘基 | 16 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 松原 颯汰 | GK | GK | 田代 琉我 | 1 |
|---|
| 33 | ダニエル アウベス | DF | DF | 酒井 崇一 | 4 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | MF | 田辺 圭佑 | 7 |
|---|
| 17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 上村 周平 | 8 |
|---|
| 37 | ブワニカ 啓太 | FW | MF | 伊東 俊 | 10 |
|---|
| 35 | リカルド ロペス | FW | FW | 粟飯原 尚平 | 11 |
|---|
| 27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | 土信田 悠生 | 28 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
ロアッソ熊本
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |