TOP TEAM選手・試合情報
2022 SEASON MATCHES試合日程・結果
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 新井 章太 | GK | GK | 山口 瑠伊 | 28 |
|---|
| 6 | 新井 一耀 | DF | DF | 黒石 貴哉 | 40 |
|---|
| 15 | チャン ミンギュ | DF | DF | 楠本 卓海 | 13 |
|---|
| 30 | 田邉 秀斗 | DF | DF | 鈴木 喜丈 | 43 |
|---|
| 11 | 米倉 恒貴 | DF | DF | タビナス ジェファーソン | 4 |
|---|
| 21 | 秋山 陽介 | MF | MF | 前田 椋介 | 16 |
|---|
| 4 | 田口 泰士 | MF | MF | 安永 玲央 | 5 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 鵜木 郁哉 | 37 |
|---|
| 10 | 見木 友哉 | MF | MF | 土肥 航大 | 22 |
|---|
| 20 | 高木 俊幸 | FW | MF | 杉浦 文哉 | 34 |
|---|
| 40 | 櫻川 ソロモン | FW | FW | 安藤 瑞季 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 鈴木 椋大 | GK | GK | 中山 開帆 | 41 |
|---|
| 33 | ダニエル アウベス | DF | DF | 山田 奈央 | 21 |
|---|
| 32 | 髙橋 壱晟 | MF | MF | 曽根田 穣 | 7 |
|---|
| 17 | 福満 隆貴 | MF | MF | 椿 直起 | 14 |
|---|
| 5 | 小林 祐介 | MF | MF | 高岸 憲伸 | 30 |
|---|
| 35 | リカルド ロペス | FW | MF | 柳町 魁耀 | 39 |
|---|
| 27 | チアゴ デ レオンソ | FW | FW | 唐山 翔自 | 38 |
MANAGER監督
STATICSスタッツ
水戸ホーリーホック
| シュート | 0 |
| G K | 0 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 0 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |