
NEWS
スタジアム券売所価格の新設について
スタジアム券売所価格の新設
フクダ電子アリーナの券売所で当日券をご購入いただく際、下記のスタジアム券売所価格でチケットを販売いたします。
■価格
席種 | 前売価格 | 当日価格 | スタジアム券売所価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般価格 | SS | FC | 一般価格 | SS | FC | 一般価格 | SS | FC | ||
■ジェフシート | ¥5,300 | ¥5,035 | ¥4,770 | ¥5,800 | ¥5,510 | ¥5,220 | ¥6,000 | ¥5,700 | ¥5,400 | |
■SS指定席 | ¥4,800 | ¥4,560 | ¥4,320 | ¥5,300 | ¥5,035 | ¥4,770 | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥5,000 | |
■Sメイン指定席 | ¥4,300 | ¥4,085 | ¥3,870 | ¥4,800 | ¥4,560 | ¥4,320 | ¥5,000 | ¥4,800 | ¥4,500 | |
■Sバック指定席 | 大人 | ¥3,700 | ¥3,515 | ¥3,330 | ¥4,300 | ¥4,085 | ¥3,870 | ¥4,500 | ¥4,300 | ¥4,100 |
小中 | ¥1,600 | ¥1,520 | ¥1,440 | ¥2,100 | ¥1,995 | ¥1,890 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
■安心シート(★) | 大人 | ¥3,700 | ¥3,515 | ¥3,330 | ¥4,300 | ¥4,085 | ¥3,870 | ¥4,500 | ¥4,300 | ¥4,100 |
小中 | ¥1,600 | ¥1,520 | ¥1,440 | ¥2,100 | ¥1,995 | ¥1,890 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
■SA自由席 | 大人 | ¥3,000 | ¥2,850 | ¥2,700 | ¥3,500 | ¥3,325 | ¥3,150 | ¥3,700 | ¥3,600 | ¥3,400 |
小中 | ¥1,100 | ¥1,045 | ¥990 | ¥1,400 | ¥1,330 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
■メイン北コーナー自由席 | 大人 | ¥2,700 | ¥2,565 | ¥2,430 | ¥3,200 | ¥3,040 | ¥2,880 | ¥3,400 | ¥3,300 | ¥3,100 |
小中 | ¥1,100 | ¥1,045 | ¥990 | ¥1,400 | ¥1,330 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
■メイン南コーナー自由席 | 大人 | ¥2,700 | ¥2,565 | ¥2,430 | ¥3,200 | ¥3,040 | ¥2,880 | ¥3,400 | ¥3,300 | ¥3,100 |
小中 | ¥1,100 | ¥1,045 | ¥990 | ¥1,400 | ¥1,330 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
■ホーム自由席 | 大人 | ¥2,200 | ¥2,090 | ¥1,980 | ¥2,500 | ¥2,375 | ¥2,250 | ¥2,700 | ¥2,600 | ¥2,500 |
U-23 | ¥1,100 | ¥1,045 | ¥990 | ¥1,400 | ¥1,330 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
小中 | ¥550 | ¥525 | ¥495 | ¥850 | ¥810 | ¥765 | ¥900 | ¥850 | ¥800 | |
■ホーム声出しエリア席 | 大人 | ¥2,200 | ¥2,090 | ¥1,980 | ¥2,500 | ¥2,375 | ¥2,250 | ¥2,700 | ¥2,600 | ¥2,500 |
U-23 | ¥1,100 | ¥1,045 | ¥990 | ¥1,400 | ¥1,330 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
小中 | ¥550 | ¥525 | ¥495 | ¥850 | ¥810 | ¥765 | ¥900 | ¥850 | ¥800 | |
■アウェイ自由席 | 大人 | ¥2,200 | - | - | ¥2,500 | - | - | ¥2,700 | - | - |
U-23 | ¥1,100 | - | - | ¥1,400 | - | - | ¥1,500 | - | - | |
小中 | ¥550 | - | - | ¥850 | - | - | ¥900 | - | - | |
■アウェイ声出しエリア席 | 大人 | ¥2,200 | - | - | ¥2,500 | - | - | ¥2,700 | - | - |
U-23 | ¥1,100 | - | - | ¥1,400 | - | - | ¥1,500 | - | - | |
小中 | ¥550 | - | - | ¥850 | - | - | ¥900 | - | - |
