
NEWS
2025シーズントップチーム登録選手のお知らせ
◆ジェフユナイテッド市原・千葉 トップチーム選手一覧
背番号 | 氏名 | Pos. | 生年月日 | 前登録チーム | 表記 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 髙橋 壱晟 | MF | 1998/4/20 | モンテディオ山形 | ISSEI |
3 | 久保庭 良太 | DF | 2001/10/14 | 立教大学 | KUBONIWA |
4 | 田口 泰士 | MF | 1991/3/16 | ジュビロ磐田 | TAGUCHI |
5 | 小林 祐介 | MF | 1994/10/23 | 柏レイソル | YUSUKE |
6 | エドゥアルド | MF | 1997/2/1 | ジュビロ磐田 | EDUARDO |
7 | 田中 和樹 | FW | 2000/1/13 | 京都サンガF.C. | TANAKA |
8 | 風間 宏矢 | MF | 1993/4/16 | FC琉球 | KOYA |
9 | 呉屋 大翔 | FW | 1994/1/2 | 大分トリニータ | GOYA |
10 | 横山 暁之 | MF | 1997/3/26 | 藤枝MYFC | YOKOYAMA |
11 | 米倉 恒貴 | DF | 1988/5/17 | ガンバ大阪 | YONEKURA |
12 | サポーター |
|
|
| UNITED |
13 | 鈴木 大輔 | DF | 1990/1/29 | 浦和レッドダイヤモンズ | SUZUKI |
14 | 椿 直起 | MF | 2000/6/23 | 横浜F・マリノス | TSUBAKI |
15 | 前 貴之 | DF | 1993/9/16 | レノファ山口FC | TAKAYUKI |
17 | 林 誠道 | FW | 1996/4/4 | ツエーゲン金沢 | HAYASHI |
18 | 杉山 直宏 | MF | 1998/9/7 | ガンバ大阪 | NAO |
20 | 石川 大地 | FW | 1996/2/22 | ロアッソ熊本 | ISHIKAWA |
21 | 薄井 覇斗 | GK | 1999/7/11 | 松本山雅FC | HARUTO |
23 | 鈴木 椋大 | GK | 1994/2/10 | ガンバ大阪 | RYOTA |
24 | 鳥海 晃司 | DF | 1995/5/9 | セレッソ大阪 | TORIUMI |
25 | 安井 拓也 | MF | 1998/11/21 | FC町田ゼルビア | YASUI |
26 | 植田 悠太 | DF | 2004/7/6 | 京都サンガF.C. | UEDA |
27 | 岩井 琢朗 | MF | 2002/11/27 | 順天堂大学 | IWAI |
28 | 河野 貴志 | DF | 1996/6/17 | ブラウブリッツ秋田 | TAKASHI |
31 | 岡本 享也 | GK | 1995/5/15 | Y.S.C.C.横浜 | MICHIYA |
33 | 猪狩 祐真 | MF | 2003/3/3 | 産業能率大学 | YUMA |
35 | 若原 智哉 | GK | 1999/12/28 | 京都サンガF.C. | W.TOMOYA |
36 | 松田 陸 | DF | 1999/5/3 | ツエーゲン金沢 | RIKU |
38 | 吉田 源太郎 | MF | 2000/10/26 | カマタマーレ讃岐 | GENTARO |
44 | 品田 愛斗 | MF | 1999/9/19 | FC東京 | SHINADA |
48 | 谷田 壮志朗 | DF | 2005/7/10 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | TANIDA |
67 | 日高 大 | MF | 1995/3/14 | いわきFC | HIDAKA |
99 | デリキ ※1 | FW | 1997/12/2 | アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) | DEREK |
- メンバーは2025年1月7日時点のものです。
- 1 「デレク」は登録名が「デリキ」へ変更となります。
