
NEWS
2025シーズン リセール・譲渡サービス実施のお知らせ
【リセールサービスについて】

リセールサービスとは…
シーズンシートをお持ちのお客様で、行けなくなってしまったチケットを、クラブの定めた価格でジェフチケ(Jリーグチケット)内にて再販できる公式サービスです。リセール成立後は、予めご登録いただいた口座へ、所定の手数料を差し引いた金額をお振込みさせていただきます。リセール出品対象チケット
シーズンシート- ワンタッチパスでのシーズンシートが対象で、紙チケットのシーズンシートは対象外となります。
リセール購入対象者
JリーグIDをお持ちの方であれば、どなたでもご購入いただけます。リセール出品の方法
リセールはマイページにておこないます。マイページの登録方法は、シーズンシートと一緒にお送りしておりますリーフレットをご確認ください。
①マイページのマイチケットをクリック
②リセールしたい試合を選択
・リセール出品を選択
③出品金額を入力
④リセール成立時の送金先口座の登録
⑤出品完了画面
リセール出品・購入スケジュール
当該試合一週間前10:00~試合前日23:59節 | 日付 | KO 時間 | 対戦 カード | リセール開始 | リセール終了 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2月22日(土) | 14:00 | 富山 | 2月15日(土) | 2月21日(金) |
3 | 3月1日(土) | 14:00 | 山形 | 2月22日(土) | 2月28日(金) |
5 | 3月16日(日) | 14:00 | 愛媛 | 3月9日(日) | 3月15日(土) |
8 | 4月5日(土) | 14:00 | 水戸 | 3月29日(土) | 4月4日(金) |
10 | 4月20日(日) | 14:00 | 大分 | 4月13日(日) | 4月19日(土) |
11 | 4月25日(金) | 19:00 | 秋田 | 4月18日(金) | 4月24日(木) |
16 | 5月17日(土) | 14:00 | 仙台 | 5月10日(土) | 5月16日(金) |
18 | 5月31日(土) | 14:00 | 山口 | 5月24日(土) | 5月30日(金) |
20 | 6月21日(土) | 19:00 | 磐田 | 6月14日(土) | 6月20日(金) |
22 | 7月5日(土) | 19:00 | 鳥栖 | 6月28日(土) | 7月4日(金) |
24 | 8月2日(土) | 19:00 | いわき | 7月26日(土) | 8月1日(金) |
26 | 8月16日(土) | 19:00 | 徳島 | 8月9日(土) | 8月15日(金) |
28 | 8月30日(土) | 19:00 | 甲府 | 8月23日(土) | 8月29日(金) |
31 | 9月27日(土) | 未定 | 熊本 | 9月20日(土) | 9月26日(金) |
32 | 10月4日(土) | 長崎 | 9月27日(土) | 10月3日(金) | |
35 | 11月2日(日) | 札幌 | 10月26日(日) | 11月1日(土) | |
36 | 11月9日(日) | 藤枝 | 11月2日(日) | 11月8日(土) | |
38 | 11月29日(土) | 今治 | 11月22日(土) | 11月28日(金) |
- 第14節5月6日(火休)RB大宮アルディージャ戦のリセールの取り扱いに関しては別途ご案内いたします。
リセール金額
フレックスプライス★
席種 | シーズン | シーズン | 定価 | リセール価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェフシート | ¥71,000 | ¥3,737 | ¥5,300 | ¥1,500 | 〜 | ¥5,300 | |
SS指定席 | ¥64,000 | ¥3,368 | ¥4,800 | ¥1,500 | 〜 | ¥4,800 | |
Sメイン指定席 | ¥57,000 | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥1,500 | 〜 | ¥4,300 | |
Sバック指定席 | 大人 | ¥49,000 | ¥2,579 | ¥3,700 | ¥1,500 | 〜 | ¥3,700 |
小中 | ¥19,000 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥500 | 〜 | ¥1,600 | |
SA自由席 | 大人 | ¥43,000 | ¥2,263 | ¥3,200 | ¥1,500 | 〜 | ¥3,200 |
小中 | ¥13,000 | ¥684 | ¥1,400 | ¥500 | 〜 | ¥1,400 | |
ホームコーナー自由席 | 大人 | ¥40,000 | ¥2,105 | ¥3,000 | ¥1,500 | 〜 | ¥3,000 |
小中 | ¥12,000 | ¥632 | ¥1,200 | ¥500 | 〜 | ¥1,200 | |
ホーム自由席 | 大人 | ¥32,000 | ¥1,684 | ¥2,400 | ¥1,500 | 〜 | ¥2,400 |
U-23 | ¥14,000 | ¥737 | ¥1,200 | ¥500 | 〜 | ¥1,200 | |
小中 | ¥6,000 | ¥316 | ¥600 | ¥500 | 〜 | ¥600 |
フレックスプライス★★
席種 | シーズン | シーズン | 定価 | リセール価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェフシート | ¥71,000 | ¥3,737 | ¥5,800 | ¥1,500 | 〜 | ¥5,800 | |
SS指定席 | ¥64,000 | ¥3,368 | ¥5,300 | ¥1,500 | 〜 | ¥5,300 | |
Sメイン指定席 | ¥57,000 | ¥3,000 | ¥4,800 | ¥1,500 | 〜 | ¥4,800 | |
Sバック指定席 | 大人 | ¥49,000 | ¥2,579 | ¥4,200 | ¥1,500 | 〜 | ¥4,200 |
小中 | ¥19,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥500 | 〜 | ¥2,000 | |
SA自由席 | 大人 | ¥43,000 | ¥2,263 | ¥3,700 | ¥1,500 | 〜 | ¥3,700 |
小中 | ¥13,000 | ¥684 | ¥1,800 | ¥500 | 〜 | ¥1,800 | |
ホームコーナー自由席 | 大人 | ¥40,000 | ¥2,105 | ¥3,500 | ¥1,500 | 〜 | ¥3,500 |
小中 | ¥12,000 | ¥632 | ¥1,600 | ¥500 | 〜 | ¥1,600 | |
ホーム自由席 | 大人 | ¥32,000 | ¥1,684 | ¥2,900 | ¥1,500 | 〜 | ¥2,900 |
U-23 | ¥14,000 | ¥737 | ¥1,600 | ¥500 | 〜 | ¥1,600 | |
小中 | ¥6,000 | ¥316 | ¥1,000 | ¥500 | 〜 | ¥1,000 |
- リセールが成立した際、お客様に入金される金額は、出品価格からリセール申込手数料(出品価格の10%)と送金事務手数料(300 円+税)を引いた価格となります。
- (例)ホーム自由席を2,200円で出品した場合
2,200円(出品価格)-220円(リセール申し込み手数料)-300円(送金事務手数料)+税=1,650円(ご登録いただいた口座にお振り込まれます)
リセール完了後
リセール成立⇒リセールで販売した金額が入金されます。- 出品価格から手数料を引いた金額が入金されます。
- お客様へのご入金は、開催された試合終了後2週間を目安にご登録いただいた口座にお振込みさせていただきます。
リセール不成立
出品されたチケットがリセール販売終日までリセール成立しなかった場合は入金されません。リセールお申し込み終了日までにリセール成立しなかった場合は、チケットの使用権利はお客様に戻ります。
【譲渡サービス】

譲渡サービスとは…
行けなくなった試合のチケットを、無料で他のお客様に譲ることができるサービスです。譲渡対象チケット
シーズンシート- ワンタッチパスでのシーズンシートが対象で、紙チケットのシーズンシートは対象外となります。
譲渡の方法
マイページの登録方法は、シーズンシートと一緒にお送りしておりますリーフレットをご確認ください。 ①マイページのマイチケットをクリック
②譲渡/分配を選択
②お好きな方法で譲渡を実行
譲渡サービススケジュール
当該試合一般販売開始10:00~試合前日23:59- 第2節富山戦、第3節山形戦のみ譲渡開始スケジュールが通常と変更となっておりますので予めご了承ください。
節 | 日付 | KO時間 | 対戦カード | 譲渡開始 | 譲渡終了 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2月22日(土) | 14:00 | 富山 | 2月15日(土) | 2月21日(金) |
3 | 3月1日(土) | 14:00 | 山形 | 2月28日(金) | |
5 | 3月16日(日) | 14:00 | 愛媛 | 2月24日(月) | 3月15日(土) |
8 | 4月5日(土) | 14:00 | 水戸 | 3月10日(月) | 4月4日(金) |
10 | 4月20日(日) | 14:00 | 大分 | 3月31日(月) | 4月19日(土) |
11 | 4月25日(金) | 19:00 | 秋田 | 4月24日(木) | |
16 | 5月17日(土) | 14:00 | 仙台 | 4月21日(月) | 5月16日(金) |
18 | 5月31日(土) | 14:00 | 山口 | 5月30日(金) | |
20 | 6月21日(土) | 19:00 | 磐田 | 6月2日(月) | 6月20日(金) |
22 | 7月5日(土) | 19:00 | 鳥栖 | 7月4日(金) | |
24 | 8月2日(土) | 19:00 | いわき | 7月7日(月) | 8月1日(金) |
26 | 8月16日(土) | 19:00 | 徳島 | 8月15日(金) | |
28 | 8月30日(土) | 19:00 | 甲府 | 8月4日(月) | 8月29日(金) |
31 | 9月27日(土) | 未定 | 熊本 | 9月1日(月) | 9月26日(金) |
32 | 10月4日(土) | 長崎 | 10月3日(金) | ||
35 | 11月2日(日) | 札幌 | 10月6日(月) | 11月1日(土) | |
36 | 11月9日(日) | 藤枝 | 11月8日(土) | ||
38 | 11月29日(土) | 今治 | 11月4日(火) | 11月28日(金) |
- 5月6日(火・休)RB大宮アルディージャ戦の譲渡の取り扱いに関しては別途ご案内いたします。
■試合全般に関するお問い合わせ
ジェフユナイテッド ファンクラブ事務局fanclub@jefunited.co.jp
0570-064-325
- 電話受付: 平日11:00 ~ 18:00/夏季冬季休業を除く
- 『0570』で始めるナビダイヤルの電話番号は、PHSなど一部の電話から繋がらない場合がございます。
恐れ入りますが、該当のお客さまは専用のお電話番号:03-5549-7260をご利用ください。